产品描述
HFC-125可作制冷剂,是混合工质的重要组份,用于替代CFC-502和HCFC-22,或作灭火剂用于替代Halon-1211和Halon-1301。
物化性能
| CAS号 | CAS NO. | 354-33-6 |
| 分子式 | Molecular Formula | CHF2CF3 |
| 分子量 | Molecular Weight | 120.2 |
| 沸点101.3 KPa(℃) | Boiling Point 101.3 KPa('C) | -48.8 |
| 冰点101.3 KPa(℃) | Freezing Point 101.3 KPa(℃) | -102.8 |
| 临界温度(℃) | Critical Temperature(℃) | 66.1 |
| 临界压力(MPa) | Critical Pressure(MPa) | 3.592 |
| 饱和液体密度25℃(kg/m) | Saturated Liquid Density25℃(kg/m') | 1158.1 |
| 比热25℃[KJ/(kg·k)] | Specific Heat of Liquid 25℃[KJ/(kg·k)] | 1.47 |
| 破坏臭氧层潜能值 | ODP | 0 |
| 全球变暖系数值 | GWP | 0.84 |
技术指标
| 分析项目 | Analysis | 指标Requirement |
| 外观 | Appearance | 无色、不浑浊colorless&Clear |
| 纯度% | Purity(% by weight) | 99.8 min |
| 酸度(以HCI计)% | Acidity(as HCI)% | 0.0001 max |
| 水分% | Water(%by weight) | 0.001 max |
| 蒸发残留% | Evaporation Residue | 0.01 max |
包装
钢瓶包装,充装系数不大于0.95kg/L.
和我们聊聊您的需求
营业执照