产品描述
| 双氟磺酰亚胺锂 | ||
| 物化性能 | ||
| CAS号 | 171611-11-3 | |
| 分子式 | F2LiNO4S2 | |
| 分子量 | 187.07 | |
| 熔点(℃) | 124-128 | |
| 密度25℃(g/cm3) | 1.052 | |
| 技术指标 | ||
| 分析项目Analysis | 优等品指标 | |
| 外观(15%DMC溶液) | 清澈透明,无悬浊物 | |
| 含量,% | 99.5min | |
| 水分(15%DMC溶液),mg∕kg | 100max | |
| 游离酸(15%DMC溶液,以HF计),mg∕kg | 50max | |
| 氯离子(以Cl-计) ,mg∕kg | 100max | |
| 硫酸盐(以SO42-计),mg∕kg | 1000max | |
| 金属阳离子 | 锌,mg∕kg | 20max |
| 镉,mg∕kg | 20max | |
| 铁,mg∕kg | 20max | |
| 镁,mg∕kg | 20max | |
| 铅,mg∕kg | 20max | |
| 砷,mg∕kg | 20max | |
| 铬,mg∕kg | 20max | |
| 铜,mg∕kg | 20max | |
| 镍,mg∕kg | 20max | |
| 钙,mg∕kg | 20max | |
| 铝,mg∕kg | 20max | |
| 钠,mg∕kg | 200max | |
| 钾,mg∕kg | 200max | |
| 包装/Packing | ||
| 25kg纸桶 | ||
和我们聊聊您的需求
营业执照