二氟甲烷(HFC-32)
浏览量:
二氟甲烷(HFC-32)
所属分类
其他制冷剂
产品描述
HFC-32主要用于混配制作制冷剂R407C和R410A。
物化性能
CAS号 | 75-10-5 |
分子式 | CH2F2 |
分子量 | 52.02 |
沸点101.3KPa(℃) | -53.15 |
临界温度 (℃) | 78.25 |
临界压力(KPa)25℃ | 5.808 |
饱和液体密度25℃(kg/m³) | 960 |
比热 25℃ [KJ/( kg·k)] | 2.35 |
破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 0.11 |
技术指标
分析项目 | 指标 |
外观 | 无色、不浑浊 |
纯度 % | 99.8min |
水分 % | 0.001max |
酸度(以HCl计)% | 0.0001max |
蒸发残留 % | 0.01max |
上一篇
无
五氟乙烷(HFC-125)
下一篇