产品中心
产品详情
用途:医药、农药及其他行业
物化性能
CAS号 | 872-50-4 |
分子式 Molecular Formula | C5H9NO |
外观Appearance | 无色透明液体Colorless and clear liquid |
沸点Boiling Point(℃) | 202(℃) |
闪点Flash Point(℃) | 91°C (开杯) |
密度Density25℃(kg/m³) | 1.028(25℃) |
技术指标
分析项目Analysis | 电子级 | 电池级 | 工业级 |
纯度GC,W% Purity (% by GC Area | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.8 |
水分ppm Water (% by weight) | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
色度Hazen Chromaticity | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
10%溶液PH值10% solution pH value | 6-9 | 6-9 | 7-10 |
总胺(以一甲胺计)ppm Toal amine (monomethylamine)ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
金属离子(ppb) K、 Na、Ca、 Zn、 Mg.、Cd、 Pb、Cr、Hg、 As. Ni、Sn、B、Si、Mn、Fe, Cu、 Ag、Ti、 Al、Lis Co、 Au、metal ion | ≤20 | / | / |
包装
IBC吨桶、ISO TANK、散水槽车
四氟乙烷(HFC-134a)、五氟乙烷、三氟氯乙烯、三氟乙醇、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、N-甲基吡咯烷酮、三氟乙醛水合物、二氟乙胺、二氟乙醇、γ-丁内酯、氟代碳酸乙烯酯、N,N-二甲基甲酰胺、1,1,2,3,3,3-六氟丙基-2,2,2,-三氟乙醚等,主要应用于汽车、家电、建筑和医药四大领域。公司生产的各类产品主要应用于相关下游领域的核心环节,具有技术难度大、性能指标要求高、应用部位关键等特点。
联系我们
在线留言
和我们聊聊您的需求

【微信公众号】
营业执照