产品中心
产品详情
用途:医药农药中间体
物化性能
CAS号 | CAS NO. | 114435-02-8 |
分子式 | Molecular Formula | C3H3FO3 |
分子量 | Molecular Weight | 106.5 |
沸点101.3 KPa(℃) | Boiling Point 101.3 KPa(℃) | 212 |
熔点(℃) | Melting Point(℃) | 18-23 |
密度25℃(kg/㎡') | Density 25℃(kg/m') | 1.454 |
闪点(℃) | Flash Point (C) | 102.2 |
技术指标
分析项目Analysis | 优等品指标High Grade | |
含量% Purity (% by GC Area) | 99.95min | |
水分ppm Water (% by weight) | 0.002max | |
色度Hazen Chromaticity | 10min | |
游离氯(以Cl计) Chloride, (% by weight) | 0.0005min | |
游离酸(以HF计) Acidity, (% by weight) | 0.003min | |
金属离子Metalion | 钾Potassium | 0.0002min |
钙Calcium | 0.0002min | |
钠Sodium | 0.0002min | |
铁Iron | 0.0002min | |
铅Lead | 0.0002min |
包装
50KG、250KG 全塑桶/衬塑钢桶
四氟乙烷(HFC-134a)、五氟乙烷、三氟氯乙烯、三氟乙醇、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、N-甲基吡咯烷酮、三氟乙醛水合物、二氟乙胺、二氟乙醇、γ-丁内酯、氟代碳酸乙烯酯、N,N-二甲基甲酰胺、1,1,2,3,3,3-六氟丙基-2,2,2,-三氟乙醚等,主要应用于汽车、家电、建筑和医药四大领域。公司生产的各类产品主要应用于相关下游领域的核心环节,具有技术难度大、性能指标要求高、应用部位关键等特点。
上一个
上一个
联系我们
在线留言
和我们聊聊您的需求

【微信公众号】
营业执照