产品中心
产品详情
用途:用于溶解各类原料,生产杀虫剂、除草剂等
作为溶剂或合成药物中间体的原料
物化性能
CAS号 | 68-12-2 |
分子式 Molecular Formula | C3H7NO |
外观Appearance | 无色透明液体Colorless and clear liquid |
沸点Boiling Point(℃) | 153(℃) |
熔点Melting Point (°C) | -61(℃) |
密度Density25℃(kg/m³) | 0.9445(25℃) |
闪点Flash Point(℃) | 58°C |
相对蒸气密度Relative Vapour Density | 2.51 |
折射率Refractive Index | 1.43 |
技术指标
分析项目 Analysis | 优等品High Grade | 一等品First-class Grade | 合格品Eligible Grade |
纯度w% Purity | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99.5 |
甲醇w% Carbinol w% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 |
重组分(以二甲基甲酰胺) w% Recombination Fraction(in dimethyformamide)w% | 供需双方协商确定Negotiation to determine | ||
色度Hazen Chromaticity | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
水w% Water | ≤0.050 | ||
铁w(mg/kg) Iron w (mg/kg) | ≤0.050 | ||
酸度(以甲酸计) W% Acid (in formic acid) W% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 |
碱度(以二甲胺计) w% Alkalinity (measured as dimethylamine)w% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 |
PH值(25°C, 20%溶液) PH (25%°C, 20% solution) | 6.5-8.0 | ||
电导率(25%°C) us/cm Conductivity (25%°C) us /cm | ≤2.0 | / | / |
包装
专用散水槽车桶
四氟乙烷(HFC-134a)、五氟乙烷、三氟氯乙烯、三氟乙醇、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、N-甲基吡咯烷酮、三氟乙醛水合物、二氟乙胺、二氟乙醇、γ-丁内酯、氟代碳酸乙烯酯、N,N-二甲基甲酰胺、1,1,2,3,3,3-六氟丙基-2,2,2,-三氟乙醚等,主要应用于汽车、家电、建筑和医药四大领域。公司生产的各类产品主要应用于相关下游领域的核心环节,具有技术难度大、性能指标要求高、应用部位关键等特点。
联系我们
在线留言
和我们聊聊您的需求

【微信公众号】
营业执照